图片:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
JPEG | FF D8 FF | FF D9 |
TGA | 未压缩的前4字节 00 00 02 00 | RLE压缩的前5字节 00 00 10 00 00 |
PNG | 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A | AE 42 60 82 |
GIF | 47 49 46 38 39(37) 61 | 00 3B |
BMP | 42 4D 文件头标识(2 bytes) 42(B) 4D(M) | |
TIFF (tif) | 49 49 2A 00 | |
ico | 00 00 01 00 | |
Adobe Photoshop (psd) | 38 42 50 53 |
Office文件:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
MS Word/Excel (xls.or.doc) | D0 CF 11 E0 | |
MS Access (mdb) | 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 4A | |
WordPerfect (wpd) | FF 57 50 43 | |
Adobe Acrobat (pdf) | 25 50 44 46 2D 31 2E | |
application/vnd.visio(vsd) | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 | |
Email 【thorough only】 (eml) | 44 65 6C 69 76 65 72 79 2D 64 61 74 65 3A | |
Outlook Express (dbx) | CF AD 12 FE C5 FD 74 6F | |
txt 文件(txt) | Unicode:FE FF / Unicode big endian:FF FE / UTF-8:EF BB BF /ANSI编码是没有文件头的 |
|
Rich Text Format (rtf) | 7B 5C 72 74 66 |
压缩包文件:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
ZIP Archive (zip) | 50 4B 03 04 | 50 4B |
RAR Archive (rar) | 52 61 72 21 |
音频文件:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
Wave (wav) | 57 41 56 45 | |
audio(Audio) | 4D 54 68 64 | |
audio/x-aac(aac) | FF F1(9) | |
OGG | 4F 67 67 53 |
视频文件:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
AVI (avi) | 41 56 49 20 | |
Real Audio (ram) | 2E 72 61 FD | |
Real Media (rm) | 2E 52 4D 46 | |
MPEG (mpg) | 00 00 01 BA(3) | |
Quicktime (mov) | 6D 6F 6F 76 | |
Windows Media (asf) | 30 26 B2 75 8E 66 CF 11 | |
MIDI (mid) | 4D 54 68 64 |
代码文件:
文件类型 | 文件头 | 文件尾 |
---|---|---|
XML (xml) | 3C 3F 78 6D 6C | |
HTML (html) | 68 74 6D 6C 3E | |
Quicken (qdf) | AC 9E BD 8F | |
Windows Password (pwl) | E3 82 85 96 |